Related Materials
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 Best-Selling U.S. Nameplates

DATE: Will be calculated from "Release Start Date" field.

BEST-SELLING U.S. NAMEPLATES
Based on 2009 Year-To-Date Sales
2009 Calendar Year Sales Memo:
Vehicle January -   Year-To- Truck Car
Rank Brand Nameplate September October Date Rank Rank
 
1 Ford F-Series 295,426 39,496 334,922 1
2 Toyota Camry 264,357 30,136 294,493 1
3 Chevrolet Silverado 229,388 31,754 261,142 2
4 Honda Accord 221,369 23,210 244,579 2
5 Toyota Corolla/Matrix 215,038 25,717 240,755 3
 
6 Honda Civic 207,883 15,868 223,751 4
7 Nissan Altima 154,662 14,773 169,435 5
8 Honda CR-V 142,906 15,667 158,573 3
9 Dodge RAM 143,205 12,262 155,467 4
10 Ford Fusion 134,600 13,445 148,045 6
 
11 Chevrolet Impala 126,856 12,721 139,577 7
12 Ford Escape 126,268 12,471 138,739 5
13 Ford Focus 125,913 10,119 136,032 8
14 Chevrolet Malibu 118,995 12,086 131,081 9
15 Toyota RAV4 106,863 13,971 120,834 6
 
16 Toyota Prius 104,794 13,496 118,290 10
17 Hyundai Sonata 93,575 7,790 101,365 11
18 Toyota Tacoma 85,773 8,921 94,694 7
19 Hyundai Elantra 82,706 8,673 91,379 12
20 GMC Sierra 79,433 11,894 91,327 8
 
21 Chevrolet Cobalt 85,885 5,055 90,940 13
22 VW Jetta 81,161 9,076 90,237 14
23 Honda Odyssey 77,978 6,783 84,761 9
24 Mazda 3 75,833 6,729 82,562 15
25 Pontiac G6 69,045 8,358 77,403 16
 
26 BMW 3-Series 67,220 8,239 75,459 17
27 Chevrolet Traverse 65,697 9,459 75,156 10
28 Dodge Caravan 64,912 9,020 73,932 11
29 Lexus RX 300/400H 65,325 8,316 73,641 12
30 Ford Edge 64,439 8,185 72,624 13
 
31 Ford Econoline 66,816 5,658 72,474 14
32 Nissan Sentra 65,176 6,128 71,304 18
33 Nissan Versa 63,757 6,786 70,543 19
34 Jeep Wrangler 65,045 5,305 70,350 15
35 Chrysler Town & Country 61,715 7,164 68,879 16
 
36 Honda Pilot 61,876 6,339 68,215 17
37 Toyota Sienna 59,772 8,249 68,021 18
38 Toyota Highlander 61,484 5,979 67,463 19
39 Subaru Forester 60,441 5,169 65,610 20
40 Nissan Rogue 59,612 5,958 65,570 21
Yes
 
 
11/5/2009 7:40 AM